Steuerhebesätze
Steuerhebesätze 2025
Abgabenart | Steuern/Steuerhebesatz | |
Grundsteuer A | 345 % | |
Grundsteuer B | 465 % | |
Hundesteuer, 1. Hund | 42,- € | |
Hundesteuer, 2. Hund | 60,- € | |
Hundesteuer, 3. Hund | 84,- € | |
Hundesteuer, 1. Kampfhund | 330,- € | |
Hundesteuer, 2. Kampfhund | 492,- € | |
Hundesteuer, 3. Kampfhund | 654,- € | |
Landwirtschaftskammerbeitrag | 200 % | |
Wegebaubeitrag (je ha) | noch nicht festgesetzt | |
Deutscher Weinfond (je ha) | 67,- € | |
Weinabsatzförderung (je ha) | 77,- € | |
Wiederaufbaukasse (je ha) | 0,00 € | |
Weinbergshut (je ha) | noch nicht festgesetzt | |
Gewerbesteuer | 380 % |
Rathaus
Gemeindeverwaltung
Schulstraße 3
55270 Jugenheim
Telefon: 06130-1488
Telefax: 06130-7853
rathaus@ jugenheim-rheinhessen.de