Steuerhebesätze
Abgabenart | Steuern/Steuerhebesatz | |
Grundsteuer A | 345 % | |
Grundsteuer B | 365 % | |
Hundesteuer, 1. Hund | 42,- € | |
Hundesteuer, 2. Hund | 60,- € | |
Hundesteuer, 3. Hund | 84,- € | |
Hundesteuer, 1. Kampfhund | 330,- € | |
Hundesteuer, 2. Kampfhund | 492,- € | |
Hundesteuer, 3. Kampfhund | 654,- € | |
Landwirtschaftskammerbeitrag | 113 % | |
Wegebaubeitrag (je ha) | 16,- € | |
Deutscher Weinfond (je ha) | 67,- € | |
Weinabsatzförderung (je ha) | 77,- € | |
Wiederaufbaukasse (je ha) | 13,29 € | |
Weinbergshut (je ha) | 0,- € | |
Gewerbesteuer | 365 % |
Rathaus
Gemeindeverwaltung
Schulstraße 3
55270 Jugenheim
Telefon: 06130-1488
Telefax: 06130-7853
rathaus@ jugenheim-rheinhessen.de