Gemeinderat
Der Gemeinderat 2019 - 2024 besteht aus 16 Mitgliedern:
| 1 FWG | Bernd Süssenberger | |
| 2 FWG | Veronika Kleiber | |
| 3 FWG | Tobias Süssenberger | |
| 4 FWG | Alexander Klein | |
| 5 FWG | Viktor Luff | |
| 6 FWG | Harald Luff | |
| 7 FWG | Julia Katzenski | |
| 8 SPD | Tanja Schäfer | |
| 9 SPD | Jan-Ulrich Glup | |
| 10 SPD | Sabrina Simon | |
| 11 SPD | Volker Martin | |
| 12 SPD | Annette Hanisch | |
| 13 CDU | Dr. Johannes Kruppenbacher | |
| 14 CDU | Tobias Zahn | |
| 15 CDU | Johannes Priester | |
| 16 CDU | Katharina Kruppenbacher |
| FWG | Christoph Neuberger rathaus@jugenheim-rheinhessen.de | |
| CDU | Fabian Praetorius rathaus@jugenheim-rheinhessen.de | |
| SPD | Anna Gabler rathaus@jugenheim-rheinhessen.de |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rathaus
Gemeindeverwaltung
Schulstraße 3
55270 Jugenheim
Telefon: 06130-1488
Telefax: 06130-7853
rathaus@jugenheim-rheinhessen.de



